![]()
| Ship | Crew Units | Brdg Parties | BPV | Move Cost | Size Class | Turn Mode | Explos. Str | F&E Cmd | Ftr Flights | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBSF | 6 | 2 | 15 | NA | 5 | NA | 0 | 0 | 2 | ||
| GBMF | 10 | 2 | 21 | NA | 5 | NA | 0 | 0 | 5 | ||
| GBFD | 4 | 2 | 13 | NA | 5 | NA | 0 | 0 | 0 | ||
| GBAL | 4 | 2 | 18 | NA | 5 | NA | 0 | 0 | 0 | ||
| GBAM | 4 | 2 | 28 | NA | 5 | NA | 0 | 0 | 0 | ||
| GBCC | 4 | 2 | 13 | NA | 5 | NA | 0 | 0 | 0 |
CJ = Conjectual ship, never built, possibly never even intended for construction.
MW = Ship is a minelayer.
MS = Ship is a minesweeper.
N = Nimble ship.
PS = Power ship
SC = Scout ship
T = Designated troopship able to have extra commandos and heavy weapon squads.