![]()
| Ship | Crew Units | Brdg Parties | BPV | Move Cost | Size Class | Turn Mode | Explos. Str | F&E Cmd | Ftr Flights | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSCS Styx Class Early Baseship | 25 | 8 | 80 | 3.00 | 2 | F | 30 | 4 | 12 | 6000 | |
| DND Warstar Class Dreadnought | 30 | 10 | 182 | 4.00 | 2 | F | 45 | 4 | 6 | 6500 | |
| SCS Hades Class BaseShips | 6600 | ||||||||||
| 30 | 10 | 143 | 3.00 | 2 | F | 40 | 6 | 18 | ||
| 30 | 10 | 147 | 3.00 | 2 | F | 40 | 6 | 18 | ||
| 30 | 10 | 152 | 3.00 | 2 | F | 40 | 6 | 18 | ||
| 30 | 10 | 146 | 3.00 | 2 | F | 40 | 4 | 18 | SC | |
| 30 | 10 | 159 | 3.00 | 2 | F | 40 | 6 | 18 | MW, MS | |
| 30 | 10 | 173 | 3.00 | 2 | F | 40 | 6 | 18 | ||
| 30 | 10+ | 147 | 3.00 | 2 | F | 40 | 6 | 18 | T | |
| CA Lethe Class Half Ship | 15 | 6 | 76 | 1.50 | 3 | F | 25 | 4 | 9 | 6600 | |
| CA Fenrir Class Attack Star | 15 | 6 | 80 | 1.50 | 3 | D | 25 | 4 | 9 | 6700 | |
| CAS Proteus Class Patrol Star | 12 | 6 | 88 | 1.50 | 3 | D | 20 | 4 | 5 | 6800 | SC |
| AC Asteroid Ships | 6400 | ||||||||||
| 15 | 10 | 130 | 3.00 | 2 | E | 30 | 4 | 10 | ||
| 10 | 8 | 95 | 2.00 | 3 | D | 20 | 3 | 5 | ||
| 10 | 8 | 96 | 2.00 | 3 | D | 20 | 3 | 5 | SC | |
| 10 | 5 | 80 | 2.00 | 3 | D | 20 | 3 | 2 | ||
| TKR Cylon Class Tanker | |||||||||||
| 2 | 0 | 18 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 20 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 17 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 19 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 22 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 36 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 28 | 0.50 | 4 | C | 5 | 0 | 2 | ||
CJ = Conjectual ship, never built, possibly never even intended for construction.
MW = Ship is a minelayer.
MS = Ship is a minesweeper.
N = Nimble ship.
PS = Power ship
SC = Scout ship
T = Designated troopship able to have extra commandos and heavy weapon squads.