General Craft | Cylon Craft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuttle | HTS | Early Raider | Raider | Heavy Raider |
Scout Raider | |
| Pilot's Guns | - | - | DLF | DMF | DHS | QMS |
| Gunner's Wpns | DMP | DMP | - | - | DMS(R) | DMS(R) |
| Other Wpns | - | - | - | - | - | - |
| Body | 8/6 | 12/10 | 4/3 | 5/4 | 13/10 | 13/10 |
| Speed Max | 3/6 | 3/6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Turn No.'s | ||||||
| 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 3 | 4/3 | 4/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| 4 | (6)/(5) | (6)/(5) | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| 5 | (6)/(6) | (7)/(6) | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 5/4 |
| 6 | - | - | 6/5 | 5/4 | 6/5 | 5/4 |
| 7 | - | - | (7)/(6) | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
| 8 | - | - | (7)/(6) | (7)/(6) | (7)/(6) | 6/5 |
| 9 | - | - | - | (7)/(6) | (7)/(6) | (7)/(6) |
| 10 | - | - | - | - | - | (7)/(6) |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| Turbo's | 7/6 | 7/6 | - | - | - | - |
| Difficulty No.'s | ||||||
| Stabiliser No. | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 1/2- Loop | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Slip | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Roll | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| Jink | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| Bank | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Overturn | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 | 14 |
| Overspeed | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Accelerate | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Over Accel. | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Decelerate | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Overdecel. | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Turbo's | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Inv. Motion | - | - | - | - | - | - |
| Damage Ctrl. | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Pinpoint Fire | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Snap Fire | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Targeting | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| No. of Aux. Pow. | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| R2 Unit? | No | No | No | No | No | Yes |
| Points | 1/2 | 2/3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Notes:
Italic values are in case the ship does not usually have the item in question (such as the shuttles - the values in italics are for the armed versions).
Speed ratings of n/n are for ships with turbo's. The second value is the turbo value.